【原材料检验报告模板.docx】一、基本信息
| 项目 | 内容 |
|------|------|
| 检验编号 | (填写唯一编号) |
| 检验日期 | (填写具体日期) |
| 供应商名称 | (填写供应商全称) |
| 原材料名称 | (填写原材料名称) |
| 批次号 | (填写生产批次号) |
| 送货单号 | (填写送货单编号) |
| 检验人员 | (填写检验员姓名) |
| 检验地点 | (填写检验地点) |
二、检验依据
本次检验依据以下标准及要求进行:
- 国家相关标准(如GB/T XXXX)
- 企业内部质量控制标准
- 采购合同中的技术条款
- 供应商提供的技术资料
三、检验项目与结果
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 标准要求 | 实测结果 | 判定结果 |
|------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 外观检查 | 目视、手感 | 表面无破损、无污渍 | 良好 | 合格 |
| 2 | 尺寸测量 | 卡尺、千分尺 | 符合图纸要求 | 10.02mm | 合格 |
| 3 | 化学成分分析 | 光谱仪、化学滴定 | 符合标准要求 | 合格 | 合格 |
| 4 | 物理性能测试 | 拉力试验机 | 抗拉强度≥500MPa | 520MPa | 合格 |
| 5 | 含水率检测 | 烘箱法 | ≤1% | 0.8% | 合格 |
| 6 | 杂质含量 | 显微镜观察 | 无明显杂质 | 无 | 合格 |
四、结论
根据上述检验项目的检测结果,该批原材料的各项指标均符合相关标准和合同要求,判定为合格。
五、备注
- 检验过程中未发现异常情况。
- 若有特殊要求或需进一步检测的项目,请另行说明。
- 本报告仅对本次送检样品负责。
六、签字确认
| 项目 | 签字 | 日期 |
|------|------|------|
| 检验员 | _________ | _________ |
| 仓库负责人 | _________ | _________ |
| 质量负责人 | _________ | _________ |
附件:
1. 检测原始数据记录表
2. 检测仪器校准证书复印件
3. 供应商资质文件(如有)
注: 本报告为内部使用文件,未经许可不得外传。